■全体ランキングはこちら
アミノバイタル®チャレンジカップ2021 1st
アミノバイタル®チャレンジカップ2021 2nd
アミノバイタル®チャレンジカップ2021 3nd
アミノバイタル®チャレンジカップ ファイナルステージ


■上位50名のランキング
1st&2ndステージのフルマラソンの部 各上位50名を2022年3月21日(祝・月)に開催されるランナーズフルマラソンチャレンジ(東京都板橋荒川河川敷)にご招待いたします!
アミノバイタル®チャレンジカップ2021 1st
フルマラソンの部(42.195km)
| 総合 順位 |
ニックネーム | タイム | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | kmzn | 2:36:43 | 埼玉県 |
| 2 | さんすく | 2:38:26 | |
| 3 | しろきん | 2:38:47 | 神奈川県 |
| 4 | アルス | 2:42:28 | 神奈川県 |
| 5 | gorozy | 2:45:05 | 神奈川県 |
| 6 | マロータ | 2:49:39 | 埼玉県 |
| 7 | しん | 2:52:57 | 神奈川県 |
| 8 | けんぽー | 2:55:52 | 宮城県 |
| 9 | とらちゃん | 2:56:35 | 東京都 |
| 10 | tsuke | 2:57:35 | 北海道 |
| 11 | 窓際のとっち | 2:58:00 | |
| 12 | たかし | 3:02:19 | 東京都 |
| 13 | Tom | 3:05:14 | 東京都 |
| 14 | ゆきぞう | 3:06:15 | 静岡県 |
| 15 | たろう | 3:07:08 | 愛知県 |
| 16 | terubouz | 3:07:10 | 東京都 |
| 17 | 笑石人 | 3:07:33 | 栃木県 |
| 18 | SiteA | 3:08:17 | 神奈川県 |
| 19 | ユウジ | 3:08:33 | 福岡県 |
| 20 | レッドホットマーシー | 3:12:10 | 兵庫県 |
| 21 | DURA | 3:12:16 | 新潟県 |
| 22 | ひさ | 3:15:54 | 東京都 |
| 23 | もがみがわ | 3:15:55 | 山形県 |
| 24 | 佐野煎餅花まる | 3:19:26 | 栃木県 |
| 25 | やんやん | 3:22:01 | 埼玉県 |
| 26 | はるはる | 3:22:03 | 静岡県 |
| 27 | WPP | 3:22:29 | 東京都 |
| 28 | ヒロ | 3:22:53 | 千葉県 |
| 29 | とも | 3:23:25 | 神奈川県 |
| 30 | hajime | 3:24:38 | 東京都 |
| 31 | Botersloot | 3:25:45 | 東京都 |
| 32 | 夢はパン屋さん | 3:27:12 | 東京都 |
| 33 | スー | 3:28:19 | 神奈川県 |
| 34 | Makoto.Sasak | 3:28:25 | 長野県 |
| 35 | yu_jin | 3:28:48 | |
| 36 | 87# | 3:29:17 | 静岡県 |
| 37 | しげ | 3:29:31 | 栃木県 |
| 38 | おこめ | 3:29:38 | 岩手県 |
| 39 | さきたま親爺 | 3:29:56 | 埼玉県 |
| 40 | うさぎさん | 3:32:17 | 神奈川県 |
| 41 | ひまわりパパ | 3:32:22 | 北海道 |
| 42 | だいすけ | 3:32:55 | 石川県 |
| 43 | bitapro | 3:33:13 | 静岡県 |
| 44 | すだっち | 3:36:27 | 群馬県 |
| 45 | sho34466 | 3:37:20 | 神奈川県 |
| 46 | りょーすけ | 3:37:49 | 香川県 |
| 47 | ひろふみ | 3:38:41 | 長野県 |
| 48 | ヨーゼフ | 3:40:26 | |
| 49 | ぷ~よ~ | 3:42:06 | |
| 50 | sasa | 3:43:41 | 千葉県 |
アミノバイタル®チャレンジカップ2021 2nd
フルマラソンの部(42.195km)
| 総合 順位 |
ニックネーム | タイム | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | しろきん | 2:37:04 | 神奈川県 |
| 2 | いー | 2:41:36 | 岡山県 |
| 3 | ひぐひぐ弟 | 2:48:15 | 東京都 |
| 4 | あゆ坊 | 2:48:26 | 茨城県 |
| 5 | たこ | 2:48:44 | 東京都 |
| 6 | すだっち | 2:50:55 | 群馬県 |
| 7 | barmyarmy | 2:53:19 | |
| 8 | trekkie | 2:54:00 | |
| 9 | K-MAT | 2:55:36 | 岡山県 |
| 10 | suisuipiroki | 2:57:53 | 東京都 |
| 11 | 楽 | 2:57:59 | 神奈川県 |
| 12 | sho | 2:59:20 | 東京都 |
| 13 | トモカズ | 3:01:49 | 埼玉県 |
| 14 | ひさ | 3:04:33 | 東京都 |
| 15 | hamasan | 3:07:19 | 千葉県 |
| 16 | のなか | 3:09:44 | 愛媛県 |
| 17 | けんいちうじ | 3:10:26 | 岐阜県 |
| 18 | テツヤ | 3:11:08 | 埼玉県 |
| 19 | 24559 | 3:11:52 | |
| 20 | コジ | 3:16:08 | 千葉県 |
| 21 | ponta | 3:20:27 | |
| 22 | 笑石人 | 3:22:13 | 栃木県 |
| 23 | コムコム | 3:23:16 | 宮城県 |
| 24 | やんやん | 3:24:32 | 埼玉県 |
| 25 | 青島たかし | 3:25:05 | 長野県 |
| 26 | abebe | 3:25:20 | 神奈川県 |
| 27 | 新米ちゃん | 3:25:21 | |
| 28 | 走るバンカー | 3:26:11 | |
| 29 | FUJITREK | 3:26:35 | 広島県 |
| 30 | マメタ | 3:27:10 | |
| 31 | かずいわ | 3:28:56 | 広島県 |
| 32 | やーよん | 3:29:46 | 東京都 |
| 33 | ダメおやじI | 3:30:36 | 東京都 |
| 34 | そーすけ | 3:30:59 | |
| 35 | おこめ | 3:34:03 | 岩手県 |
| 36 | sho34466 | 3:35:51 | 神奈川県 |
| 37 | Makoto.Sasak | 3:37:47 | 長野県 |
| 38 | yanomaru | 3:39:36 | |
| 39 | まささん | 3:41:36 | 岡山県 |
| 40 | つる | 3:43:47 | |
| 41 | walker0053 | 3:45:24 | 埼玉県 |
| 42 | k.kisato | 3:49:39 | |
| 43 | tsuke | 3:49:49 | 北海道 |
| 44 | イケモト | 3:50:04 | 鳥取県 |
| 45 | ハル | 3:50:20 | 千葉県 |
| 46 | ノリゾウ | 3:51:29 | |
| 47 | may | 3:52:10 | 茨城県 |
| 48 | ムーミンK | 3:52:28 | 愛媛県 |
| 49 | まさとし | 3:54:05 | 高知県 |
| 50 | けんちゃん | 3:54:13 | 愛媛県 |




